| on mo, tu, we, th |
2 700 ₽ /hour |
| on fr |
4 500 ₽ /hour |
| on sa | 5 700 ₽ /hour |
| on fr |
4 500 ₽ /hour |
| on su | 3 700 ₽ /hour |
| on su |
5 700 ₽ /hour |
| from 31 December to 01 January | 12 000 ₽ /hour |
| from 02 January to 02 January | 4 500 ₽ /hour |
| from 03 January to 03 January | 5 000 ₽ /hour |
| from 04 January to 04 January | 3 500 ₽ /hour |
| from 05 January to 08 January | 4 000 ₽ /hour |
| from 09 January to 09 January | 4 500 ₽ /hour |
| from 10 January to 10 January | 5 000 ₽ /hour |
| from 11 January to 11 January | 3 500 ₽ /hour |
| all other times | 2 700 ₽ /hour |
| Minimum order | |
| from 31 December to 01 January | 96 000 ₽ |