| on fr |
5 500 ₽ /hour |
| on sa | 5 500 ₽ /hour |
| on su |
4 000 ₽ /hour |
| on su |
5 500 ₽ /hour |
| on mo |
4 000 ₽ /hour |
| from 01 December to 02 December | 3 500 ₽ /hour |
| from 03 December to 03 December | 4 500 ₽ /hour |
| from 04 December to 04 December | 6 500 ₽ /hour |
| from 05 December to 05 December | 6 000 ₽ /hour |
| from 06 December to 06 December | 5 000 ₽ /hour |
| from 07 December to 07 December | 3 500 ₽ /hour |
| from 08 December to 09 December | 4 500 ₽ /hour |
| from 10 December to 11 December | 10 000 ₽ /hour |
| from 12 December to 12 December | 9 000 ₽ /hour |
| from 13 December to 15 December | 6 000 ₽ /hour |
| from 16 December to 16 December | 7 500 ₽ /hour |
| from 17 December to 18 December | 12 000 ₽ /hour |
| from 17 December to 18 December | 12 000 ₽ /hour |
| from 19 December to 19 December | 10 000 ₽ /hour |
| from 20 December to 20 December | 6 000 ₽ /hour |
| from 21 December to 22 December | 6 500 ₽ /hour |
| from 23 December to 23 December | 9 000 ₽ /hour |
| from 24 December to 26 December | 14 000 ₽ /hour |
| from 27 December to 30 December | 8 000 ₽ /hour |
| from 31 December to 31 December | 10 000 ₽ /hour |
| all other times | 2 000 ₽ /hour |
| Уборка | 3000 ₽ |
| Доп. сбор за сторонний кейтеринг. При неиспользовании стороннего кейтеринга сумма будет вычтена из итоговой стоимости бронирования from 01 December to 31 December | 20000 ₽ |
| Доп. сбор за кальяны. При неиспользовании стороннего кальяна сумма будет вычтена из итоговой стоимости бронирования from 01 December to 31 December | 10000 ₽ |
| Minimum order | |
|
on fr |
33 000 ₽ |
| on sa | 33 000 ₽ |
|
on su |
33 000 ₽ |
| from 01 December to 01 December | 17 500 ₽ |
| from 03 December to 03 December | 27 000 ₽ |
| from 04 December to 04 December | 45 500 ₽ |
| from 05 December to 05 December | 42 000 ₽ |
| from 06 December to 06 December | 30 000 ₽ |
| from 07 December to 07 December | 21 000 ₽ |
| from 08 December to 09 December | 27 000 ₽ |
| from 10 December to 11 December | 70 000 ₽ |
| from 12 December to 12 December | 63 000 ₽ |
| from 13 December to 15 December | 36 000 ₽ |
| from 16 December to 16 December | 52 500 ₽ |
| from 17 December to 18 December | 84 000 ₽ |
| from 19 December to 19 December | 70 000 ₽ |
| from 20 December to 20 December | 36 000 ₽ |
| from 21 December to 22 December | 39 000 ₽ |
| from 23 December to 23 December | 63 000 ₽ |
| from 24 December to 26 December | 98 000 ₽ |
| from 27 December to 30 December | 48 000 ₽ |
| from 31 December to 31 December | 80 000 ₽ |
| from 02 December to 02 December | 17 500 ₽ |