| Minimum order | |
| from 01 January to 02 January | 6 000 ₽ |
|
from 03 January to 03 January |
10 285 ₽ |
| from 04 January to 08 January | 7 400 ₽ |
| from 13 April to 03 December on fr, sa | 10 428 ₽ |
| from 04 December to 10 December | 12 285 ₽ |
| from 11 December to 13 December | 19 285 ₽ |
| from 17 December to 18 December | 19 285 ₽ |
| from 23 December to 25 December | 19 285 ₽ |
| from 19 December to 20 December | 22 285 ₽ |
| from 26 December to 27 December | 22 285 ₽ |
| from 14 April to 03 December | 13 285 ₽ |
| from 04 December to 10 December | 15 714 ₽ |
| from 11 December to 13 December | 19 285 ₽ |
| from 17 December to 18 December | 19 285 ₽ |
| from 23 December to 25 December | 19 285 ₽ |
| from 19 December to 20 December | 22 285 ₽ |
| from 26 December to 27 December | 22 285 ₽ |
| from 14 April to 03 December | 12 250 ₽ |
| from 04 December to 10 December | 13 750 ₽ |
| from 11 December to 13 December | 16 875 ₽ |
| from 17 December to 18 December | 16 875 ₽ |
| from 23 December to 25 December | 16 875 ₽ |
| from 26 December to 27 December | 19 500 ₽ |
| from 19 December to 20 December | 19 500 ₽ |
|
|
3 000 ₽ |
|
from 04 December to 29 December |
3 166 ₽ |