| по пн, вт, ср, чт |
1 500 ₽ /час |
| по пн, вт, ср, чт |
2 000 ₽ /час |
| по вт, ср, чт, пт |
2 000 ₽ /час |
| по пт, сб |
2 800 ₽ /час |
| по пт, сб |
3 800 ₽ /час |
| по выходным дням |
3 800 ₽ /час |
| по вс |
2 000 ₽ /час |
| по вс |
3 000 ₽ /час |
| по пн |
3 000 ₽ /час |
| в остальное время | 1 500 ₽ /час |
| наценка. Действует при количестве гостей 31 и больше. | 500 ₽/час |
| наценка. Действует при количестве гостей 41 и больше. | 500 ₽/час |
| наценка. Действует при количестве гостей 51 и больше. | 500 ₽ |
| наценка. Действует при количестве гостей 61 и больше. | 500 ₽ |
| наценка. Действует при количестве гостей 71 и больше. | 500 ₽ |
| Уборка по пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 1200 ₽ |
| Минимальный заказ | |
| по пн, вт, ср, чт | 7 200 ₽ |
| по пт, сб | 14 000 ₽ |
| по вс | 8 000 ₽ |