| по пн, вт, ср, чт |
1 800 ₽ /час |
| по пн, вт, ср, чт |
4 000 ₽ /час |
| по вт, ср, чт, пт |
4 000 ₽ /час |
| по пт, сб, вс |
4 000 ₽ /час |
| по пт, вс |
6 200 ₽ /час |
| по пн, сб |
6 200 ₽ /час |
| по сб |
7 500 ₽ /час |
| по пн |
6 200 ₽ /час |
| по вс |
7 500 ₽ /час |
| в остальное время | 1 000 ₽ /час |
| Уборка+допадминистрирование. Действует при количестве гостей 10 и больше. | 2000 ₽ |
| Уборка+допадминистрирование. Действует при количестве гостей 39 и больше. | 500 ₽ |
| наценка. Действует при количестве гостей 59 и больше. | 500 ₽ |
| Уборка+допадминистрирование. Действует при количестве гостей 69 и больше. | 500 ₽ |
| Уборка+допадминистрирование. Действует при количестве гостей 79 и больше. | 500 ₽ |
| Уборка. Действует при количестве гостей 1 и больше. | 1000 ₽ |
| Уборка+допадминистрирование. Действует при количестве гостей 89 и больше. | 500 ₽ |
| Уборка+допадминистрирование. Действует при количестве гостей 109 и больше. | 500 ₽ |
| наценка по рабочим дням. Действует при количестве гостей 49 и больше. | 500 ₽ |
| Допсбор за уборку и администрирование. Действует при количестве гостей 49 и больше. | 500 ₽ |
| Допсбор администрирование+уборка. Действует при количестве гостей 59 и больше. | 10000 ₽ |
| Доп сбор администрирование+уборка. Действует при количестве гостей 89 и больше. | 10000 ₽ |
| Минимальный заказ | |
| с 20 декабря по 30 декабря | 170 000 ₽ |
| с 10 декабря по 19 декабря | 100 000 ₽ |
| с 01 января по 09 января | 50 000 ₽ |