| с 02 января по 31 марта по пн, вт, ср, чт | 6 000 ₽ /час |
| с 02 января по 31 марта по пт, сб | 8 000 ₽ /час |
| с 18 января по 31 марта по вс | 7 000 ₽ /час |
| с 01 апреля по 30 апреля по пн, вт, ср, чт | 6 000 ₽ /час |
| с 01 апреля по 30 апреля по пт, сб, вс | 10 000 ₽ /час |
| с 01 мая по 31 мая по пн, вт, ср, чт | 7 000 ₽ /час |
| с 01 мая по 31 мая по пт, сб, вс | 11 000 ₽ /час |
| в остальное время | 6 000 ₽ /час |
| За каждые 10 человек сыше 50 наценка +2000р по пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс. Действует при количестве гостей 51 и больше. | 2000 ₽ |
| Охрана по пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс. Действует при количестве гостей 51 и больше. | 4000 ₽ |
| Наценка. Действует при количестве гостей 61 и больше. | 2000 ₽ |
| Наценка. Действует при количестве гостей 71 и больше. | 2000 ₽ |
| Наценка. Действует при количестве гостей 81 и больше. | 2000 ₽ |
| Наценка. Действует при количестве гостей 91 и больше. | 2000 ₽ |
| Наценка. Действует при количестве гостей 101 и больше. | 2000 ₽ |
| Наценка. Действует при количестве гостей 111 и больше. | 2000 ₽ |
| Наценка. Действует при количестве гостей 121 и больше. | 2000 ₽ |
| Наценка. Действует при количестве гостей 131 и больше. | 2000 ₽ |
| Наценка. Действует при количестве гостей 141 и больше. | 2000 ₽ |
| Охрана 1 чел. Действует при количестве гостей 81 и больше. | 5000 ₽ |
| Охрана 1 чел. Действует при количестве гостей 101 и больше. | 5000 ₽ |
| Охрана 1 чел. Действует при количестве гостей 131 и больше. | 5000 ₽ |
| Минимальный заказ | |
| с 18 января по 31 марта по пн, вт, ср, чт | 30 000 ₽ |
| с 18 января по 31 марта по пт, сб | 40 000 ₽ |
| с 18 января по 31 марта по вс | 35 000 ₽ |
| с 01 апреля по 30 апреля по пн, вт, ср, чт | 30 000 ₽ |
| с 01 апреля по 30 апреля по пт, сб, вс | 50 000 ₽ |
| с 01 мая по 31 мая по пн, вт, ср, чт | 35 000 ₽ |
| с 01 мая по 31 мая по пт, сб, вс | 55 000 ₽ |