| по пн |
4 000 ₽ /час |
| по пт |
6 000 ₽ /час |
| по сб |
6 000 ₽ /час |
| по вс |
4 000 ₽ /час |
| в остальное время | 3 000 ₽ /час |
| Уборка | 3000 ₽ |
| наценка по пн, вт, ср, чт. Действует при количестве гостей 40 и больше. | 500 ₽/час |
| наценка по пн, вт, ср, чт. Действует при количестве гостей 50 и больше. | 500 ₽/час |
| наценка по пн, вт, ср, чт. Действует при количестве гостей 80 и больше. | 500 ₽/час |
| наценка по пн, вт, ср, чт. Действует при количестве гостей 110 и больше. | 1000 ₽/час |
| наценка по пт, сб. Действует при количестве гостей 50 и больше. | 1000 ₽/час |
| наценка по пт, сб. Действует при количестве гостей 80 и больше. | 500 ₽/час |
| наценка по пт, сб. Действует при количестве гостей 110 и больше. | 1000 ₽/час |
| наценка по вс. Действует при количестве гостей 40 и больше. | 1000 ₽/час |
| наценка по вс. Действует при количестве гостей 50 и больше. | 500 ₽/час |
| наценка по вс. Действует при количестве гостей 80 и больше. | 500 ₽/час |
| наценка по вс. Действует при количестве гостей 110 и больше. | 2000 ₽/час |
| Минимальный заказ | |
| по пн, вт, ср, чт | 15 000 ₽ |
| по вс | 20 000 ₽ |
|
по пт |
27 500 ₽ |
|
по сб |
27 500 ₽ |