| по пн, вт, ср, чт, вс |
4 000 ₽ /час |
| по пн, вт, ср, чт, вс |
4 500 ₽ /час |
| по рабочим дням |
4 500 ₽ /час |
| по пт |
6 000 ₽ /час |
| по пт |
6 500 ₽ /час |
| по сб |
6 500 ₽ /час |
| по сб |
7 000 ₽ /час |
| по вс |
7 000 ₽ /час |
| по вс |
3 000 ₽ /час |
| в остальное время | 2 500 ₽ /час |
| наценка. Действует при количестве гостей 30 и больше. | 500 ₽/час |
| Уборка. Действует при количестве гостей 30 и больше. | 1500 ₽ |
| наценка. Действует при количестве гостей 40 и больше. | 500 ₽/час |
| наценка. Действует при количестве гостей 50 и больше. | 500 ₽/час |
| наценка. Действует при количестве гостей 60 и больше. | 500 ₽/час |
| наценка. Действует при количестве гостей 70 и больше. | 500 ₽/час |
| наценка. Действует при количестве гостей 80 и больше. | 500 ₽/час |
| наценка. Действует при количестве гостей 90 и больше. | 500 ₽/час |
| Минимальный заказ | |
| 10 000 ₽ | |
|
по пн, вт, ср, чт, вс |
16 000 ₽ |
|
по пн, вт, ср, чт, вс |
18 000 ₽ |
|
по рабочим дням |
18 000 ₽ |
|
по пт |
30 000 ₽ |
|
по пт |
32 500 ₽ |
|
по сб |
32 500 ₽ |
|
по сб |
35 000 ₽ |
|
по вс |
35 000 ₽ |
|
по вс |
12 000 ₽ |