| по пн, вт, ср, чт |
3 500 ₽ /час |
| по вт, ср, чт, пт |
3 500 ₽ /час |
| по выходным дням |
4 500 ₽ /час |
| по пт, сб |
4 500 ₽ /час |
| по вс |
4 000 ₽ /час |
| по пн |
4 000 ₽ /час |
| по сб |
4 500 ₽ /час |
| по вс |
4 000 ₽ /час |
| по пт |
4 000 ₽ /час |
| с 05 декабря по 06 декабря | 7 000 ₽ /час |
| с 07 декабря по 07 декабря | 6 000 ₽ /час |
| с 08 декабря по 11 декабря | 6 000 ₽ /час |
| с 12 декабря по 13 декабря | 8 000 ₽ /час |
| с 14 декабря по 14 декабря | 7 000 ₽ /час |
| с 15 декабря по 18 декабря | 7 000 ₽ /час |
| с 19 декабря по 20 декабря | 12 000 ₽ /час |
| с 21 декабря по 21 декабря | 10 000 ₽ /час |
| с 22 декабря по 26 декабря | 10 000 ₽ /час |
| с 26 декабря по 27 декабря | 12 000 ₽ /час |
| с 28 декабря по 28 декабря | 10 000 ₽ /час |
| с 29 декабря по 30 декабря | 10 000 ₽ /час |
| с 31 декабря по 31 декабря |
7 000 ₽ /час |
| с 31 декабря по 31 декабря |
10 000 ₽ /час |
| с 31 декабря по 31 декабря |
12 000 ₽ /час |
| с 01 января по 01 января |
12 000 ₽ /час |
| с 01 января по 11 января | 8 000 ₽ /час |
| в остальное время | 3 500 ₽ /час |
| наценка. Действует при количестве гостей 20 и больше. | 500 ₽/час |
| наценка. Действует при количестве гостей 30 и больше. | 500 ₽/час |
| наценка. Действует при количестве гостей 50 и больше. | 500 ₽/час |
| наценка. Действует при количестве гостей 60 и больше. | 500 ₽/час |
| наценка. Действует при количестве гостей 70 и больше. | 500 ₽/час |
| наценка |
1500 ₽ |
| наценка. Действует при количестве гостей 40 и больше. | 500 ₽/час |
| Минимальный заказ | |
|
по пн, вт, ср, чт |
12 000 ₽ |
|
по пн, вт, ср, чт |
14 000 ₽ |
|
по пт, сб |
22 500 ₽ |
|
по выходным дням |
25 000 ₽ |
|
по выходным дням |
16 000 ₽ |
|
по вс |
16 000 ₽ |
| с 01 декабря по 05 декабря | 35 000 ₽ |
| с 05 декабря по 07 декабря | 45 000 ₽ |
| с 07 декабря по 08 декабря | 40 000 ₽ |
| с 15 декабря по 15 декабря | 55 000 ₽ |