| по пт | 3 500 ₽ /час |
| по пн |
2 000 ₽ /час |
| по пн |
3 500 ₽ /час |
| по вт, ср | 2 000 ₽ /час |
| по чт | 2 000 ₽ /час |
| по сб | 4 000 ₽ /час |
| по вс |
4 000 ₽ /час |
| по вс |
2 500 ₽ /час |
| с 01 декабря по 19 декабря по пн, вт, ср, чт, вс | 3 500 ₽ /час |
| с 20 декабря по 30 декабря | 5 500 ₽ /час |
| с 31 декабря по 01 января | 10 000 ₽ /час |
| с 02 декабря по 19 декабря по пт, вс | 4 000 ₽ /час |
| с 02 декабря по 19 декабря по сб | 5 000 ₽ /час |
| с 02 января по 12 декабря | 4 000 ₽ /час |
| в остальное время | 800 ₽ /час |
| Уборка стандартная. Действует при количестве гостей 1 и больше. | 2000 ₽ |
| наценка. Действует при количестве гостей 10 и больше. | 1000 ₽ |
| наценка. Действует при количестве гостей 29 и больше. | 2000 ₽ |
| наценка. Действует при количестве гостей 20 и больше. | 1000 ₽ |
| Минимальный заказ | |
| по пн, вт, ср, чт | 5 500 ₽ |
| с 31 декабря по 01 января | 100 000 ₽ |