| по пт, сб | 8 000 ₽ /час |
| по вс |
8 000 ₽ /час |
| в остальное время | 5 500 ₽ /час |
| наценка. Действует при количестве гостей 30 и больше. | 1500 ₽/час |
| наценка. Действует при количестве гостей 50 и больше. | 1500 ₽/час |
| наценка. Действует при количестве гостей 80 и больше. | 1500 ₽/час |
| наценка. Действует при количестве гостей 120 и больше. | 1500 ₽/час |
| Уборка по пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 3000 ₽ |
| наценка с 08 декабря по 31 декабря по пн, вт, ср, чт | 300 ₽/час |
| наценка с 08 декабря по 31 декабря по пн, вт, ср, чт, вс | 300 ₽/час |
| наценка с 08 декабря по 31 декабря по пт, сб | 1500 ₽/час |
| наценка с 08 декабря по 31 декабря по вс |
1500 ₽/час |
| Минимальный заказ | |
|
по вс |
22 000 ₽ |
| по пт, сб | 48 000 ₽ |
|
по вс |
48 000 ₽ |
| по пн, вт, ср, чт | 22 000 ₽ |
| с 08 декабря по 31 декабря | 130 000 ₽ |