| по пн |
4 500 ₽ /час |
| по пн |
4 000 ₽ /час |
| по вт, ср, чт | 4 000 ₽ /час |
| по пт |
4 000 ₽ /час |
| по пт |
6 500 ₽ /час |
| по сб |
6 500 ₽ /час |
| по сб |
7 500 ₽ /час |
| по вс |
7 500 ₽ /час |
| по вс |
4 500 ₽ /час |
| с 05 декабря по 05 декабря | 15 000 ₽ /час |
| с 06 декабря по 06 декабря | 10 000 ₽ /час |
| с 07 декабря по 07 декабря | 6 000 ₽ /час |
| с 08 декабря по 10 декабря | 7 500 ₽ /час |
| с 11 декабря по 13 декабря | 20 000 ₽ /час |
| с 14 декабря по 14 декабря | 11 500 ₽ /час |
| с 15 декабря по 17 декабря | 12 500 ₽ /час |
| с 18 декабря по 19 декабря | 25 000 ₽ /час |
| с 20 декабря по 20 декабря | 26 000 ₽ /час |
| с 21 декабря по 21 декабря | 15 000 ₽ /час |
| с 22 декабря по 23 декабря | 16 000 ₽ /час |
| с 24 декабря по 26 декабря | 20 000 ₽ /час |
| с 27 декабря по 27 декабря | 18 000 ₽ /час |
| с 28 декабря по 29 декабря | 12 500 ₽ /час |
| с 30 декабря по 30 декабря | 7 500 ₽ /час |
| в остальное время | 2 500 ₽ /час |
| наценка. Действует при количестве гостей 30 и больше. | 500 ₽/час |
| наценка. Действует при количестве гостей 50 и больше. | 500 ₽/час |
| наценка. Действует при количестве гостей 70 и больше. | 500 ₽/час |
| Уборка | 3000 ₽ |
| Минимальный заказ | |
| 15 000 ₽ | |
|
по пт |
17 500 ₽ |
|
по пт |
30 000 ₽ |
|
по вс |
35 000 ₽ |
|
по вс |
22 500 ₽ |
|
по сб |
36 000 ₽ |
|
по сб |
42 000 ₽ |
| с 31 декабря по 01 января | 185 000 ₽ |