| с 01 декабря по 01 января по чт, пт | 30 000 ₽ /час |
| с 01 декабря по 01 января по сб | 25 000 ₽ /час |
| с 01 декабря по 01 января по пн, вт, вс | 20 000 ₽ /час |
| с 01 декабря по 01 января по ср | 23 000 ₽ /час |
| в остальное время | 15 000 ₽ /час |
| Уборка | 5000 ₽ |
| Доп администрирование. Действует при количестве гостей 60 и больше. | 5000 ₽ |
| Доп администрирование. Действует при количестве гостей 80 и больше. | 5000 ₽ |
| Доп администрирование. Действует при количестве гостей 100 и больше. | 5000 ₽ |
| Доп администрирование. Действует при количестве гостей 120 и больше. | 5000 ₽ |
| Доп администрирование. Действует при количестве гостей 140 и больше. | 5000 ₽ |
| Доп администрирование. Действует при количестве гостей 160 и больше. | 5000 ₽ |
| Доп администрирование. Действует при количестве гостей 180 и больше. | 5000 ₽ |
| Доп администрирование. Действует при количестве гостей 200 и больше. | 5000 ₽ |
| Доп администрирование. Действует при количестве гостей 220 и больше. | 5000 ₽ |
| Доп администрирование. Действует при количестве гостей 240 и больше. | 5000 ₽ |
| Доп администрирование. Действует при количестве гостей 260 и больше. | 5000 ₽ |
| Доп администрирование. Действует при количестве гостей 280 и больше. | 5000 ₽ |
| Минимальный заказ | |
| 60 000 ₽ | |