| по пн, вт, ср, чт |
2 000 ₽ /час |
| по вт, ср, чт, пт |
2 000 ₽ /час |
| по пт, вс |
2 500 ₽ /час |
| по пт |
3 400 ₽ /час |
| по сб |
3 400 ₽ /час |
| по сб |
3 800 ₽ /час |
| по вс |
3 800 ₽ /час |
| по вс |
2 900 ₽ /час |
| по пн |
2 900 ₽ /час |
| с 11 декабря по 14 декабря | 4 000 ₽ /час |
| с 15 декабря по 18 декабря | 5 000 ₽ /час |
| с 19 декабря по 20 декабря | 8 000 ₽ /час |
| с 21 декабря по 25 декабря | 5 000 ₽ /час |
| с 26 декабря по 28 декабря | 8 000 ₽ /час |
| с 29 декабря по 30 декабря | 7 000 ₽ /час |
| с 31 декабря по 01 января | 7 000 ₽ /час |
| в остальное время | 1 500 ₽ /час |
| Уборка | 1000 ₽ |
| наценка. Действует при количестве гостей 25 и больше. | 500 ₽/час |
| наценка. Действует при количестве гостей 35 и больше. | 500 ₽/час |
| наценка. Действует при количестве гостей 45 и больше. | 500 ₽/час |
| наценка. Действует при количестве гостей 55 и больше. | 500 ₽/час |
| наценка. Действует при количестве гостей 65 и больше. | 500 ₽/час |
| наценка. Действует при количестве гостей 75 и больше. | 500 ₽/час |
| наценка. Действует при количестве гостей 85 и больше. | 500 ₽/час |
| Минимальный заказ | |
| по пн, вт, ср, чт | 7 200 ₽ |
| по пт, сб | 14 000 ₽ |
| по вс | 8 000 ₽ |
| с 31 декабря по 01 января | 59 900 ₽ |