| по вт, ср, чт, пт |
$ 28,84 /час |
| по пн, сб |
$ 32,82 /час |
| по сб |
$ 34,80 /час |
| по пт | $ 32,82 /час |
| по сб |
$ 38,78 /час |
| по вс | $ 32,82 /час |
| по вс |
$ 38,78 /час |
| в остальное время | $ 23,87 /час |
| Уборка. Действует при количестве гостей 1 и больше. | $24.86 |
| наценка с 12 декабря по 30 декабря. Действует при количестве гостей 1 и больше. | $19.89/час |
| наценка с 12 декабря по 14 декабря. Действует при количестве гостей 1 и больше. | $17.9/час |
| наценка с 19 декабря по 21 декабря. Действует при количестве гостей 1 и больше. | $29.83/час |
| наценка с 26 декабря по 28 декабря. Действует при количестве гостей 1 и больше. | $17.9/час |
| наценка с 31 декабря по 01 января. Действует при количестве гостей 1 и больше. | $70.6/час |
| наценка с 03 ноября по 04 ноября. Действует при количестве гостей 1 и больше. | $9.94/час |
| наценка с 29 ноября по 11 декабря. Действует при количестве гостей 1 и больше. | $9.94/час |
| наценка. Действует при количестве гостей 35 и больше. | $4.97 |
| наценка с 12 декабря по 12 декабря. Действует при количестве гостей 1 и больше. | $14.92/час |
| наценка с 19 декабря по 19 декабря. Действует при количестве гостей 1 и больше. | $19.89/час |
| наценка с 05 января по 08 января. Действует при количестве гостей 1 и больше. | $14.92/час |
| наценка с 20 февраля по 15 марта. Действует при количестве гостей 1 и больше. | $7.96/час |
| наценка с 20 февраля по 23 февраля. Действует при количестве гостей 1 и больше. | $14.92/час |
| наценка с 27 февраля по 01 марта. Действует при количестве гостей 1 и больше. | $11.93/час |
| наценка с 06 марта по 09 марта. Действует при количестве гостей 1 и больше. | $17.9/час |
| Минимальный заказ | |
| по пн, вт, ср, чт | $ 74,58 |
| по пт, сб, вс | $ 99,44 |