| по пт, сб | 40 000 ₽ /час |
| по вс | 30 000 ₽ /час |
| с 15 декабря по 18 декабря | 20 000 ₽ /час |
| с 19 декабря по 20 декабря | 60 000 ₽ /час |
| с 21 декабря по 21 декабря | 40 000 ₽ /час |
| с 22 декабря по 25 декабря | 20 000 ₽ /час |
| с 26 декабря по 28 декабря | 50 000 ₽ /час |
| с 29 декабря по 30 декабря | 20 000 ₽ /час |
| с 31 декабря по 01 января | 60 000 ₽ /час |
| в остальное время | 10 000 ₽ /час |
| Уборка по пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 15000 ₽ |
| Минимальный заказ | |
| 50 000 ₽ | |
| по пт, сб | 200 000 ₽ |
| по вс | 150 000 ₽ |
| с 15 декабря по 18 декабря | 100 000 ₽ |
| с 19 декабря по 20 декабря | 300 000 ₽ |
| с 21 декабря по 21 декабря | 20 000 ₽ |
| с 22 декабря по 25 декабря | 100 000 ₽ |
| с 26 декабря по 27 декабря | 250 000 ₽ |
| с 29 декабря по 30 декабря | 100 000 ₽ |
| с 31 декабря по 01 января | 300 000 ₽ |