| по вт, ср, чт | 3 000 ₽ /час |
| по пт |
4 000 ₽ /час |
| по сб |
4 000 ₽ /час |
| по выходным дням |
3 500 ₽ /час |
| по сб |
5 500 ₽ /час |
| по вс |
5 500 ₽ /час |
| по вс |
4 000 ₽ /час |
| по пн |
4 000 ₽ /час |
| по пн |
3 000 ₽ /час |
| с 01 декабря по 03 декабря | 3 900 ₽ /час |
| с 04 декабря по 04 декабря | 4 200 ₽ /час |
| с 05 декабря по 05 декабря | 6 500 ₽ /час |
| с 06 декабря по 06 декабря | 6 300 ₽ /час |
| с 07 декабря по 11 декабря | 6 000 ₽ /час |
| с 12 декабря по 12 декабря | 9 000 ₽ /час |
| с 13 декабря по 13 декабря | 8 300 ₽ /час |
| с 14 декабря по 17 декабря | 6 000 ₽ /час |
| с 18 декабря по 18 декабря | 8 000 ₽ /час |
| с 19 декабря по 19 декабря | 12 200 ₽ /час |
| с 20 декабря по 20 декабря | 8 300 ₽ /час |
| с 21 декабря по 21 декабря | 5 250 ₽ /час |
| с 22 декабря по 24 декабря | 6 000 ₽ /час |
| с 25 декабря по 25 декабря | 8 700 ₽ /час |
| с 26 декабря по 26 декабря | 11 300 ₽ /час |
| с 27 декабря по 27 декабря | 8 300 ₽ /час |
| с 28 декабря по 30 декабря | 5 600 ₽ /час |
| с 31 декабря по 01 января | 10 500 ₽ /час |
| в остальное время | 3 000 ₽ /час |
| Уборка | 3500 ₽ |
| Минимальный заказ | |
|
по пн, вт, ср, чт |
12 500 ₽ |
|
по вт, ср, чт, пт |
7 500 ₽ |
|
по пт |
20 000 ₽ |
|
по сб |
27 500 ₽ |
|
по вс |
20 000 ₽ |