| по выходным дням | 17 500 ₽ /час |
| с 01 декабря по 02 декабря | 13 500 ₽ /час |
| с 03 декабря по 05 декабря | 18 000 ₽ /час |
| с 06 декабря по 13 декабря по вс | 16 500 ₽ /час |
| с 07 декабря по 08 декабря | 15 000 ₽ /час |
| с 09 декабря по 12 декабря | 20 000 ₽ /час |
| с 10 декабря по 25 декабря по чт, пт | 30 000 ₽ /час |
| с 14 декабря по 29 декабря по пн, вт | 20 000 ₽ /час |
| с 16 декабря по 27 декабря по ср, сб | 25 000 ₽ /час |
| с 20 декабря по 20 декабря | 20 000 ₽ /час |
| с 22 декабря по 22 декабря | 25 000 ₽ /час |
| с 27 декабря по 27 декабря | 25 000 ₽ /час |
| с 30 декабря по 31 декабря | 20 000 ₽ /час |
| в остальное время | 13 500 ₽ /час |
| Уборка | 6000 ₽ |
| Сбор за помощь в размещении стороннего кейтеринга - 30000₽ если данная услуга не требуется сумма за неё будет вычтена | 30000 ₽ |
| наценка. Действует при количестве гостей 40 и больше. | 1000 ₽ |
| наценка. Действует при количестве гостей 70 и больше. | 1000 ₽ |
| наценка. Действует при количестве гостей 120 и больше. | 2000 ₽ |
| Наценка за уборку в декабре с 01 декабря по 31 декабря | 4000 ₽ |
| Доп сборы за кейтеринг в декабре если не будете исплоьзовать свой кейтеринг сумма будет вычтена с 01 декабря по 31 декабря | 15000 ₽ |
| Минимальный заказ | |
| 81 000 ₽ | |
| по выходным дням | 99 000 ₽ |
| с 03 декабря по 05 декабря | 126 000 ₽ |
| с 07 декабря по 08 декабря | 90 000 ₽ |
| с 30 декабря по 30 декабря | 120 000 ₽ |
| с 09 декабря по 09 декабря | 120 000 ₽ |
| с 10 декабря по 10 декабря | 210 000 ₽ |
| с 11 декабря по 11 декабря | 210 000 ₽ |
| с 12 декабря по 12 декабря | 140 000 ₽ |
| с 13 декабря по 13 декабря | 115 500 ₽ |
| с 14 декабря по 14 декабря | 120 000 ₽ |
| с 15 декабря по 15 декабря | 140 000 ₽ |
| с 16 декабря по 16 декабря | 175 000 ₽ |
| с 17 декабря по 17 декабря | 240 000 ₽ |
| с 18 декабря по 18 декабря | 240 000 ₽ |
| с 19 декабря по 19 декабря | 175 000 ₽ |
| с 20 декабря по 20 декабря | 120 000 ₽ |
| с 21 декабря по 21 декабря | 120 000 ₽ |
| с 22 декабря по 22 декабря | 175 000 ₽ |
| с 23 декабря по 23 декабря | 175 000 ₽ |
| с 24 декабря по 24 декабря | 240 000 ₽ |
| с 25 декабря по 25 декабря | 240 000 ₽ |
| с 26 декабря по 26 декабря | 175 000 ₽ |
| с 27 декабря по 27 декабря | 150 000 ₽ |
| с 28 декабря по 28 декабря | 120 000 ₽ |
| с 29 декабря по 29 декабря | 120 000 ₽ |
| с 31 декабря по 31 декабря | 160 000 ₽ |