| по пт |
5 500 ₽ /час |
| по сб | 5 500 ₽ /час |
| по вс |
4 000 ₽ /час |
| по вс |
5 500 ₽ /час |
| по пн |
4 000 ₽ /час |
| с 01 декабря по 02 декабря | 3 500 ₽ /час |
| с 03 декабря по 03 декабря | 4 500 ₽ /час |
| с 04 декабря по 04 декабря | 6 500 ₽ /час |
| с 05 декабря по 05 декабря | 6 000 ₽ /час |
| с 06 декабря по 06 декабря | 5 000 ₽ /час |
| с 07 декабря по 07 декабря | 3 500 ₽ /час |
| с 08 декабря по 09 декабря | 4 500 ₽ /час |
| с 10 декабря по 11 декабря | 10 000 ₽ /час |
| с 12 декабря по 12 декабря | 9 000 ₽ /час |
| с 13 декабря по 15 декабря | 6 000 ₽ /час |
| с 16 декабря по 16 декабря | 7 500 ₽ /час |
| с 17 декабря по 18 декабря | 12 000 ₽ /час |
| с 17 декабря по 18 декабря | 12 000 ₽ /час |
| с 19 декабря по 19 декабря | 10 000 ₽ /час |
| с 20 декабря по 20 декабря | 6 000 ₽ /час |
| с 21 декабря по 22 декабря | 6 500 ₽ /час |
| с 23 декабря по 23 декабря | 9 000 ₽ /час |
| с 24 декабря по 26 декабря | 14 000 ₽ /час |
| с 27 декабря по 30 декабря | 8 000 ₽ /час |
| с 31 декабря по 31 декабря | 10 000 ₽ /час |
| в остальное время | 2 000 ₽ /час |
| Уборка | 3000 ₽ |
| Доп. сбор за сторонний кейтеринг. При неиспользовании стороннего кейтеринга сумма будет вычтена из итоговой стоимости бронирования с 01 декабря по 31 декабря | 20000 ₽ |
| Доп. сбор за кальяны. При неиспользовании стороннего кальяна сумма будет вычтена из итоговой стоимости бронирования с 01 декабря по 31 декабря | 10000 ₽ |
| Минимальный заказ | |
|
по пт |
33 000 ₽ |
| по сб | 33 000 ₽ |
|
по вс |
33 000 ₽ |
| с 01 декабря по 01 декабря | 17 500 ₽ |
| с 03 декабря по 03 декабря | 27 000 ₽ |
| с 04 декабря по 04 декабря | 45 500 ₽ |
| с 05 декабря по 05 декабря | 42 000 ₽ |
| с 06 декабря по 06 декабря | 30 000 ₽ |
| с 07 декабря по 07 декабря | 21 000 ₽ |
| с 08 декабря по 09 декабря | 27 000 ₽ |
| с 10 декабря по 11 декабря | 70 000 ₽ |
| с 12 декабря по 12 декабря | 63 000 ₽ |
| с 13 декабря по 15 декабря | 36 000 ₽ |
| с 16 декабря по 16 декабря | 52 500 ₽ |
| с 17 декабря по 18 декабря | 84 000 ₽ |
| с 19 декабря по 19 декабря | 70 000 ₽ |
| с 20 декабря по 20 декабря | 36 000 ₽ |
| с 21 декабря по 22 декабря | 39 000 ₽ |
| с 23 декабря по 23 декабря | 63 000 ₽ |
| с 24 декабря по 26 декабря | 98 000 ₽ |
| с 27 декабря по 30 декабря | 48 000 ₽ |
| с 31 декабря по 31 декабря | 80 000 ₽ |
| с 02 декабря по 02 декабря | 17 500 ₽ |