| по вт, ср, чт | 5 000 ₽ /час |
| по пт |
7 500 ₽ /час |
| по сб |
7 500 ₽ /час |
| по выходным дням |
5 000 ₽ /час |
| по сб |
9 500 ₽ /час |
| по вс |
9 500 ₽ /час |
| по вс |
5 000 ₽ /час |
| по пн |
5 000 ₽ /час |
| с 04 декабря по 04 декабря | 10 500 ₽ /час |
| с 05 декабря по 05 декабря | 11 000 ₽ /час |
| с 06 декабря по 06 декабря | 6 000 ₽ /час |
| с 07 декабря по 07 декабря | 5 500 ₽ /час |
| с 08 декабря по 08 декабря | 6 400 ₽ /час |
| с 09 декабря по 09 декабря | 7 800 ₽ /час |
| с 10 декабря по 10 декабря | 11 500 ₽ /час |
| с 11 декабря по 11 декабря | 28 500 ₽ /час |
| с 12 декабря по 12 декабря | 19 000 ₽ /час |
| с 13 декабря по 13 декабря | 7 500 ₽ /час |
| с 14 декабря по 15 декабря | 8 850 ₽ /час |
| с 16 декабря по 16 декабря | 17 900 ₽ /час |
| с 17 декабря по 17 декабря | 27 500 ₽ /час |
| с 18 декабря по 18 декабря | 30 000 ₽ /час |
| с 19 декабря по 19 декабря | 28 500 ₽ /час |
| с 20 декабря по 20 декабря | 12 500 ₽ /час |
| с 21 декабря по 23 декабря | 20 000 ₽ /час |
| с 24 декабря по 24 декабря | 27 500 ₽ /час |
| с 25 декабря по 25 декабря | 22 000 ₽ /час |
| с 26 декабря по 26 декабря | 26 000 ₽ /час |
| с 27 декабря по 01 января | 15 000 ₽ /час |
| в остальное время | 5 000 ₽ /час |
| Уборка | 5500 ₽ |
| Минимальный заказ | |
|
по ср, чт |
15 000 ₽ |
|
по вт, ср, чт |
25 000 ₽ |
|
по пт |
37 500 ₽ |
|
по выходным дням |
15 000 ₽ |
|
по сб |
47 500 ₽ |
|
по вс |
25 000 ₽ |